Materialdatenbank GlowForge
alle Angaben im Format „Speed / Power“
Holz
Material | Fokus (Inch) | Schnitt | Gravur |
MDF 3mm | 0.125 | 125 / 65 | |
MDF 5mm | 0.192 | 125 / Full | |
Sperrholz Birke 3mm | 0.125 | 130 / 70 | |
Sperrholz Birke 4mm | 0.150 | 170 / Full | |
Sperrholz Buche 4mm | 0.150 | 170 / Full | 1000 / 80 |
Sperrholz Buche 6mm | 0.236 | 120 / Full | |
MDF ist je nach Zusammensetzung sehr unterschiedlich. Immer Einstellungen testen.
Kunststoff
Material | Fokus (Inch) | Schnitt | Gravur |
Plexiglas weiß 3mm | 0.125 | 150 / 90 | 1000 / 40 |
Plexiglas weiß 4mm | 0.150 | 150 / full | |
Stempelmatte 4mm | 0.126 | 120/80 | 400/70 |
Papier / Pappe
Material | Fokus (Inch) | Schnitt | Gravur |
Papier 250g/m² bedruckt | 0.01mm | 500 / 55 | |
Papier 80g/m² weiß | 0 | 500 / 25 | |
Karton 3mm | 0.125 | 150 / 40 | 1000 / 15 |
Karton 1.5mm | 0.075 | 350 / 70 | |
Karton 6mm (3 lagen, 2 wellen) | - | 225 / full | |
Finnpappe 2mm | 0.09 | 150 / 65 | |
Sonstige
Material | Fokus (Inch) | Schnitt | Gravur |
Lasagne Platte | 0.05 | 250 / Full | 1000 / 20 |
Ledertasche | 0.05 | 150 / 60 | 1000 / 40 |
Kunstleder | 1 mm | 300 / 40 | 1000 / 15 / 340 |
Fliesstoff | 0.033 | 200 / 20 | 1000 / 10 |
Buntstift (ohne Mine) | 7mm | 170 / 70 | |
Kork | 0.133 | 175 / 80 | 1000 / 10 |
Zimtrinde | Nachmessen | | 1000 / 10 |
Anodisiertes Aluminium
(Noch nicht optimal) | TBD | NOPE | 250 / Full |
Zur Referenz wenn oben nichts zu finden ist: https://contextc.com/glowforge-basic-power-and-speed-settings/